<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nullsummenspiel</title>
	<atom:link href="http://www.nullsummenspiel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nullsummenspiel.com</link>
	<description>Medien, Netzkultur, Pop und Politik</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Enge</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/enge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enge</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/enge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Michael Wolf lebt in Hongkong, wo er beeindruckende Architektur fotografiert.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Wolf lebt in Hongkong, wo er <a href="http://photomichaelwolf.com/#architecture-of-densitiy/8">beeindruckende Architektur fotografiert</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/enge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlstand in Norwegen</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/wohlstand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wohlstand</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/wohlstand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Während sich in diesen Tagen die Aufmerksamkeit der europäischen Öffentlichkeit erneut auf Südeuropa richtet, ereignet sich im Norden des Kontinents Erstaunliches. Erdöl hat Norwegen einen solchen Wohlstand beschert, dass die Bevölkerung nun um ihren Wohlstand fürchten muss. Der Tagesanzeiger dazu mit einem interessanten Bericht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich in diesen Tagen die Aufmerksamkeit der europäischen Öffentlichkeit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsschuldenkrise_im_Euroraum#Zypern">erneut auf Südeuropa richtet</a>, ereignet sich im Norden des Kontinents Erstaunliches. Erdöl hat Norwegen einen solchen Wohlstand beschert, dass die Bevölkerung nun um ihren Wohlstand fürchten muss. <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Die-Wohlstandsopfer-/story/25659241">Der <em>Tagesanzeiger</em> dazu mit einem interessanten Bericht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/wohlstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbewegung</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/fortbewegung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fortbewegung</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/fortbewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 18:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Es erscheint noch etwas verfrüht, einen Nachruf auf das Automobil zu verfassen. The Atlantic erklärt in einem lesenswerten Artikel dennoch, warum dies in nicht allzu ferner Zukunft notwendig sein könnte. Und warum das Autofahren seit jeher eine sehr amerikanische Art der Fortbewegung ist.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es erscheint noch etwas verfrüht, einen Nachruf auf das Automobil zu verfassen. <em>The Atlantic</em> erklärt <a href="http://www.theatlanticcities.com/technology/2013/03/what-steamship-and-landline-can-tell-us-about-decline-private-car/4930/">in einem lesenswerten Artikel</a> dennoch, warum dies in nicht allzu ferner Zukunft notwendig sein könnte. Und warum das Autofahren seit jeher eine sehr amerikanische Art der Fortbewegung ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/fortbewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Maschinenraum</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/aus-dem-maschinenraum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aus-dem-maschinenraum</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/aus-dem-maschinenraum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint leider für einige Zeit ein Problem mit einem der RSS-Feeds dieses Blogs gegeben zu haben. Inzwischen sollte es behoben sein. Updates per Feed gibt es also wie gewohnt unter dieser Adresse. Störungsmeldungen gerne per Tweet oder Mail an mich.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint leider für einige Zeit ein Problem mit einem der RSS-Feeds dieses Blogs gegeben zu haben. Inzwischen sollte es behoben sein. Updates per Feed gibt es also wie gewohnt <a href="http://nullsummenspiel.com/feed">unter dieser Adresse</a>. Störungsmeldungen gerne per Tweet oder Mail <a href="http://www.nullsummenspiel.com/impressum/">an mich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/aus-dem-maschinenraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Ballmer</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/steve-ballmer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=steve-ballmer</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/steve-ballmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 19:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Die vergangene Woche habe ich in Las Vegas verbracht, um die große Elektronikmesse vor Ort zu besuchen. Dort war – und das kann niemanden überraschen – vieles neu. Unter anderem wurde die Keynote in diesem Jahr nicht von Microsoft veranstaltet, sondern vom Chiphersteller Qualcomm. Als heimlicher Fan der Unterhaltungskünste von Microsoft-Chef Steve Ballmer war ich darüber zunächst etwas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Steve Ballmer at Qualcomm's keynote" src="http://i.imgur.com/Sicd3.gif" alt="" width="500" height="275" /></p>
<p>Die vergangene Woche habe ich in Las Vegas verbracht, um die große Elektronikmesse vor Ort zu besuchen. Dort war – und das kann niemanden überraschen – vieles neu. Unter anderem wurde die Keynote in diesem Jahr nicht von Microsoft veranstaltet, sondern vom Chiphersteller Qualcomm. Als heimlicher Fan der Unterhaltungskünste von Microsoft-Chef Steve Ballmer war ich darüber zunächst etwas enttäuscht. Bis zu dem Moment als Ballmer als Überraschungsgast auf die Bühne stürmte. Und wie das eben so ist, hat natürlich jemand ein GIF des Auftritts erstellt. Großartig. Das ganze Schauspiel lässt sich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=BEOoi4IWAek">hier</a> betrachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/steve-ballmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/munchen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=munchen</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Der Fotograf Greg Kiss hat ein wunderschönes Video über diese tolle Stadt gedreht. (via)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/56581814?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" height="281" width="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Der Fotograf <a href="http://www.gregkiss.net/">Greg Kiss</a> hat ein wunderschönes Video über diese tolle Stadt gedreht. (<a href="https://twitter.com/kopfzeiler/status/286908829944389632">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microcontent</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/microcontent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microcontent</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/microcontent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 21:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Mashable plant einen umfangreichen Relaunch. In einem Blogpost hat die Digitalpublikation heute Details zu den geplanten Veränderungen veröffentlicht. Besonders spannend klingt die Ankündigung, Microcontent auf der Seite einzuführen. Microcontent, das ist laut Mashable: In the new Mashable, each individual piece of content becomes sharable to your social networks.  So if you find an image you like, you [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Mashable</em> plant einen umfangreichen Relaunch. <a href="http://mashable.com/2012/11/14/introducing-the-new-mashable/">In einem Blogpost</a> hat die Digitalpublikation heute Details zu den geplanten Veränderungen veröffentlicht. Besonders spannend klingt die Ankündigung, Microcontent auf der Seite einzuführen. Microcontent, das ist laut <em>Mashable</em>:</p>
<blockquote><p>In the new <em>Mashable</em>, each individual piece of content becomes sharable to your social networks.  So if you find an image you like, you can post that image (and not the full article) to your Pinterest page.  Or if a quote catches your eye, you can share just that piece of the story to your Twitter feed.  Whenever your friends visit <em>Mashable </em>from these shared pieces of content, the specific quote, image, video or audio file will be highlighted on the page.</p></blockquote>
<p>Die Idee, einzelne Elemente eines journalistischen Gesamtwerks verlinkbar und damit teilbar zu machen, ist an und für sich <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Microcontent">nicht</a> <a href="http://firstlook.blogs.nytimes.com/2010/11/30/a-few-new-features/">neu</a>. Dennoch könnte <em>Mashable</em> die erste reichweitenstarke Publikation sein, die das Konzept konsequent und weitreichend umsetzt. Vielleicht auch ein Zeitpunkt, um grundsätzlich über die Frage nachzudenken, weshalb die meisten digitalen, journalistischen Inhalte noch immer in einer recht statischen Form vorliegen und oftmals nur ein Abbild dessen sind, was wir aus der gedruckten Zeitung kennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/microcontent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurückgetreten</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/zuruckgetreten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zuruckgetreten</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/zuruckgetreten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 21:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[George Entwistle]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[John Humphrys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[George Entwistle, Chefredakteur der BBC, ist heute zurückgetreten. Entwistle war unter Druck geraten, nachdem die Nachrichtensendung Newsnight fälschlicherweise einen Politiker der konservativen Partei beschuldigt hatte, in einen nordwalisischen Kindesmissbrauchsskandal verwickelt gewesen zu sein. Vorausgegangen war der Demission ein bemerkenswertes Interview (via) mit dem BBC-Journalisten John Humphrys. Einen Rücktritt hatte Entwistle darin noch abgelehnt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>George Entwistle, Chefredakteur der <em>BBC</em>, <a href="http://www.bbc.co.uk/news/uk-20284124">ist heute zurückgetreten</a>. Entwistle war unter Druck geraten, nachdem die Nachrichtensendung <em>Newsnight</em> fälschlicherweise einen Politiker der konservativen Partei beschuldigt hatte, in einen nordwalisischen Kindesmissbrauchsskandal verwickelt gewesen zu sein.</p>
<p>Vorausgegangen war der Demission <a href="http://news.bbc.co.uk/today/hi/today/newsid_9768000/9768406.stm">ein bemerkenswertes Interview</a> (<a href="https://twitter.com/basbrinkmann/status/267233380339441664">via</a>)<em> </em>mit dem <em>BBC</em>-Journalisten John Humphrys. Einen Rücktritt hatte Entwistle darin noch abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/zuruckgetreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioniere</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/pioniere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pioniere</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/pioniere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Newsweek]]></category>
		<category><![CDATA[Printsterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek wird vom kommenden Jahr an nur noch als Digitalausgabe erscheinen. Begründet wird die Neuerung mit der prekären Lage auf dem Markt für Printanzeigen und dem drastischen Wandel des Mediennutzungsverhaltens. Achtzig Jahre lang ist die Newsweek auf Papier gedruckt worden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das amerikanische Nachrichtenmagazin <em>Newsweek</em> wird vom kommenden Jahr an nur noch als Digitalausgabe erscheinen. <a href="http://www.thedailybeast.com/articles/2012/10/18/a-turn-of-the-page-for-newsweek.html">Begründet wird</a> die Neuerung mit der prekären Lage auf dem Markt für Printanzeigen und dem drastischen Wandel des Mediennutzungsverhaltens. Achtzig Jahre lang ist die <em>Newsweek</em> auf Papier gedruckt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/pioniere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schottische Unabhängigkeit</title>
		<link>http://www.nullsummenspiel.com/schottische-unabhangigkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schottische-unabhangigkeit</link>
		<comments>http://www.nullsummenspiel.com/schottische-unabhangigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 20:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nullsummenspiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[Separatismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nullsummenspiel.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Schottlands Bevölkerung darf 2014 über die Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen. Zwar deuten aktuelle Umfragen darauf hin, dass den Separatisten bei der Volksabstimmung in zwei Jahren eine herbe Niederlage droht, die politischen und ökonomischen Umstände in der Drei-Länder-Union sind ganz offensichtlich aber nicht so, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nicht noch ändern könnte. Kurioserweise würden David Camerons Konservative [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schottlands Bevölkerung darf 2014 über die Unabhängigkeit von Großbritannien <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2012/oct/15/scottish-independence-referendum-cameron-salmond">abstimmen</a>. Zwar deuten aktuelle Umfragen darauf hin, dass den Separatisten bei der Volksabstimmung in zwei Jahren eine herbe Niederlage droht, die politischen und ökonomischen Umstände in der Drei-Länder-Union sind ganz offensichtlich aber nicht so, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nicht noch ändern könnte. Kurioserweise würden David Camerons Konservative von einer Abspaltung <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/schottische-unabhaengigkeit-camerons-doppeltes-schottland-problem-1.1496985">am meisten profitieren</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nullsummenspiel.com/schottische-unabhangigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
